Autocom Update 2025.09 – CARS & TRUCKS
Neue Modelle, Systeme und Funktionen – übersichtlich nach Marken und Modellen.
Kurzüberblick: Mit dem Release 2025.09 erweitern Sie Ihre Abdeckung bei Pkw, Transportern und Nutzfahrzeugen.
Neu u. a.: Radar-/Kamerakalibrierungen (VW, Cupra, Škoda), E-/Hybrid-Funktionen (Peugeot, Renault), zusätzliche Motor-/Getriebe-Systeme (BMW, Ford),
sowie Updates für Actros 2025, Iveco S-Way und Volvo FH.
Mehr zu Autocom: www.autocom.se
Was ist neu im Release 2025.09?
Die Datenbank für CARS & TRUCKS wurde in Breite und Tiefe erweitert: neue Modelljahre, zusätzliche Steuergeräte,
Kalibrierungen und EV-/Hybrid-Funktionen. Alle Details finden Sie marken- und modellbezogen in den Tabellen unten.
Autocom CARS – Release 2025.09
Neuerungen im Überblick
Hinweis: „— (markenweit)“ kennzeichnet Funktionen ohne konkretes Modell.
| Marke | Modell(e) | Funktion/Update |
|---|---|---|
| Alfa Romeo | Tonale | Elektronische Parkbremse aktualisiert; HVAC Cool-Down-Test |
| Audi | A1 | Abdeckung erweitert bis Modelljahr 2025 |
| BMW | — (markenweit) | Service Reset aktualisiert, verbesserte CBS-Rückstellung |
| BMW | 5er G61 | Neues System EGS-EME (Getriebe & E-Motor) inkl. Live-Daten, Fehlercodes, Aktuatoren |
| Cupra | Tavascan | Vollständige Abdeckung bis Modelljahr 2025 |
| Cupra | Terramar | Radar- & Kamera-Kalibrierung |
| Dacia | Duster (HJD) | Neuer Motor H5H (1.3 L) ergänzt |
| Fiat | Ducato (2021) | HALF (Haptic Lane Feedback) + Kamerakalibrierung; mehr HVAC-Varianten |
| Fiat | Ducato (2016–2023) | Erweiterter Systemscan (mehr Steuergeräte abgedeckt) |
| Fiat | Ducato (2016–2021) | CNG-Motoren 3.0 F1CFA401A / F1CFA401C ergänzt |
| Fiat | 500E | HVAC Cool-Down-Test neu |
| Fiat | Panda (2024) | Modelljahr aktualisiert |
| Fiat | Topolino | Neues Modell aufgenommen |
| Fiat | Panda / Pandina (2024) | BSG-Lithium: erzwungene Ladung |
| Fiat | 500 (2022) | BSG-Lithium: erzwungene Ladung (erweitert) |
| Ford | Puma Gen E (2025) | Neues Modell integriert |
| Ford | Transit (neu) | PCM-Motor BJFA: Regenerationsfunktion |
| Ford | — (Motorvarianten) | Motoren B7JB, B7JA, BGDA, BGDC ergänzt/aktualisiert |
| Jeep | Gladiator | Mehr Systeme integriert |
| Hyundai | Santa Fe (2019) | Deutlicher Systemzuwachs |
| IVECO | Daily VII | Abdeckung erweitert bis Modelljahr 2024–2025 |
| Kia | Sportage (2022–2023) | Vollständiger System-Scan ergänzt |
| Mini | — (markenweit) | Service Reset erweitert inkl. CBS-Funktion |
| Mitsubishi | Lancer VIII (2011–2016) | Neue ABS-Variante |
| Nissan | div. Benziner | Partikelfilter-Regeneration ergänzt |
| Opel | Insignia | Hilfedatei aktualisiert |
| Opel | Vivaro | Fehlercodes ergänzt |
| Peugeot | 5008 (P74) | Reset Traktionsbatterie (EV); Hybrid-Getriebe: Aktuatoren, Programmierung, Adaptionen |
| Renault | Zoe; Kangoo II | Batterie-Zustand (SoH) in Diagnose ergänzt |
| Renault | Twingo III (2014) | Front-Radar in Diagnoseabdeckung |
| Škoda | Fabia; Kamiq | Abdeckung erweitert bis Modelljahr 2025 |
| Škoda | Kodiaq | Kalibrierung von Radar & Rückkamera |
| SEAT | Ibiza; Arona | Abdeckung erweitert bis Modelljahr 2025 |
| Toyota | — (markenweit) | VIN-Datenbank erweitert |
| Volkswagen | Polo; Taigo; T-Cross; T-Roc | Abdeckung erweitert bis Modelljahr 2025 |
| Volkswagen | Tiguan III; Passat IX | Radar- & Kamera-Kalibrierung |
| Volvo | — (markenweit) | Allgemeine Abdeckung aktualisiert bis Modelljahr 2024 |
Autocom TRUCKS – Release 2025.09
Neuerungen im Überblick
| Marke | Modell(e) | Funktion/Update |
|---|---|---|
| Fiat | Ducato (2021) | HALF (Haptic Lane Feedback); Kamerakalibrierung; mehr HVAC-Varianten |
| Fiat | Ducato (2016–2021) | Neue CNG-Motoren 3.0 F1CFA401A / F1CFA401C ergänzt |
| Fiat | Ducato (2016–2023) | Erweiterte Scan-Funktion, mehr Systeme abgedeckt |
| IVECO | Daily VII | Abdeckung erweitert bis Modelljahr 2024–2025 |
| IVECO | S-Way | Neue Funktionen: Injektoraktivierung, Parameter-Reset, Getriebe-Seriennummer ändern, Gangtests |
| Mercedes | Actros (2025) | Neue Systeme und Varianten integriert |
| Scania | R-Serie | EBS erweitert: Bremstest für 3- und 4-achsige Fahrzeuge |
| Volvo | FH (4) | Kamera-Monitor-System (CMS): Basisdaten und Fehlercodes integriert |
| Volvo | FH | Erweiterte Scan-Funktion, CMS vollständig integriert |
Praxis-Tipp: Autocom bietet eine sehr breite Security-Gateway-Abdeckung – die Freigabe ist in die Software integriert.
Details zum Vorgehen finden Sie in unserem Leitfaden:
Security Gateway – Diagnose & Freigabe.
Praxis: Standard-Ablauf (SOP) für SGW-Einsätze
- Vorbereitung: LAN statt WLAN, Stützladegerät 12 V/70–100 A, aktuelle Software/Firmware (DoIP/J2534) mit
Autocom ICON VCI, Rollen & 2FA. - Freigabe: Auftrag & VIN erfassen → Authentifizieren → Session-Status/Timer prüfen.
- Durchführung: Maßnahmen ohne Unterbrechung: Service-Reset, Kalibrierung, Codierung, Programmierung.
- Dokumentation: Benutzer, VIN, Funktion, Zeitstempel, Ergebnis protokollieren; Session sauber beenden.
Für ADAS-Kalibrierungen siehe:
Autocom ADAS.
Security & Datenschutz in der Werkstatt
- Least Privilege: Rechte minimal halten; Admin nur bei Bedarf.
- Protokollierung: Benutzer, VIN, Funktion, Zeit, Ergebnis speichern.
- Gerätebindung: Logins/Zertifikate an definierte Geräte binden; Verlustprozess definieren.
- Datenhaltung: Aufbewahrungsfristen und Löschkonzepte festlegen.
Fazit: Übersicht schafft Tempo im Alltag
Mit dem Update 2025.09 steht Ihrer Werkstatt eine breitere Abdeckung für Diagnose, Kalibrierung und EV-/Hybrid-Funktionen zur Verfügung. In Kombination mit stabilem Setup und klaren Prozessen wird das Tagesgeschäft schneller – und bleibt revisionssicher.
Stand: 26.08.2025

Kommentare